Σάββατο, 25 Μαΐου 2013
| Όνομα | Από ![]() | Προς | Περίοδος |
| Αγγελική Οικονόμου | Chipita | Νίκας | ΜΆΙ 2013 |
| Δανάη Καλαντίδη | Advocate/Burson- Marsteller | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | ΜΆΙ 2013 |
| Νίκος Κοψιδάς | MAD TV | Ikon Porter Novelli | ΜΆΙ 2013 |
| Ντίνος Συρίχας | Numil Hellas | Sponsorvalue Hellas | ΜΆΙ 2013 |
| Αγγελική Καρναχωρίτη | Siemens Ελλάδας | Epson | ΜΆΙ 2013 |
| Σούλα Έβανς | ΕΛΤΑ | Wind Hellas | ΜΆΙ 2013 |
| Γιώργος Δοβλέτης | ANTENNA TV | MIG Media | ΜΆΙ 2013 |
| Nicola Mendelsohn | Institute of Practitioners in Advertising (IPA) | ΜΆΙ 2013 | |
| Simon Johnston | Nabarro LLP | McArthurGlen Designer Outlet | ΜΆΙ 2013 |
| Βασίλης Μπίλλης | Olympia Development | Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ | ΑΠΡ 2013 |
| Δημήτρης Τριτάρης | Ricardo.gr | Όμιλος Χρυσής Ευκαιρίας | ΑΠΡ 2013 |
| Ευάγγελος Χρυσοχόος | Vodafone Ελλάδος | Microsoft Ελλάς | ΑΠΡ 2013 |
| Ιωάννης Τσαγγαδάς | Alpha Copy Nokia | MTV Greece | ΑΠΡ 2013 |
| Μάκης Θεοδώρου | SymphonyIRI Group | GfK Hellas | ΑΠΡ 2013 |
| Αντώνης Λουρέζος | Neoset | Fresh Line | ΑΠΡ 2013 |
| Γιάννης Λαδόμματος | Cosmos Trading Ltd | Pernod Ricard | ΑΠΡ 2013 |
| Κώστας Λουκάς | Microsoft Κύπρου και Μάλτας | Microsoft Ρουμανίας | ΑΠΡ 2013 |
| Ελένη Κίτρα | OMD Digital / Tempo OMD Hellas | Facebook Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ΑΠΡ 2013 |
| Λευτέρης Σκαράκης | Supermax | Μύθος Ζυθοποιία | ΑΠΡ 2013 |
| Νίκος Κοραλής | Citibank | Fragou Law Firm | ΜΆΡ 2013 |
Παρά τη σημαντική πτώση των τελευταίων χρόνων, το 2012 ήταν μια χρονιά σταθεροποίησης για τον κλάδο των αλλαντικών. Η στροφή των εταιρειών στην παράδοση, στα βιολογικά προϊόντα, στα προϊόντα light, στα αλλαντικά με ελαιόλαδο, στα καπνιστά αλλαντικά και στα τύπου φουαντρέ ήταν στοιχεία που συνετέλεσαν σε σημαντικό βαθμό σε αυτή τη σταθεροποίηση.
Διαβάστε το ειδικό αφιέρωμαΔείτε τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας στο χώρο της Διαφήμισης...
Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας